ACTUACIONES | SUBACT. | ÁMBITOS INT. | PRESUP. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Carril Bici | Carril Bici | TI0083 | 447.000€ | 447.000€ | ||||
Pasarelas | 576.002€ | 576.002€ | ||||||
Aparcabicis | 349.600€ | 34.960€ | 314.640€ | |||||
Transporte público | Autobuses | TI0082 | 1.213.500€ | 1.213.500€ | ||||
Plataforma de movilidad | TI0084 | 252.777 | 252.777€ | |||||
TOTAL | 2.838.879€ | 34.960€ | 2.803.919€ |
Senda Financiera del PAI
movilidad sostenible
bienestar social
ACTUACIONES | SUBACT. | ÁMBITOS INT. | PRESUP. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Barrios | Regeneración calles | TI00168 | 2.223.000€ | 444.600€ | 889.200€ | 889.200€ | ||
Ayudas a comerciantes | TI00013 | 100.000€ | 50.000€ | 50.000€ | ||||
Envejecimiento activo | Obra civil | TI00127 | 2.864.546€ | 572.909€ | 1.718.728€ | 572.909€ | ||
Fotovoltaicas | TI0048 | 98.329€ | 49.165€ | 49.165€ | ||||
Estimulación cognitiva | Obra civil | TI00127 | 529.219€ | 52.922€ | 211.688€ | 264.610€ | ||
Módulos fotovoltaicos | TI0048 | 78.520€ | 31.408€ | 47.112€ | ||||
Piscina terapéutica | Obra civil | TI00127 | 3.197.26€ | 319.726€ | 959.177€ | 959.177€ | 959.177€ | |
Fotovoltaica | TI0048 | 90.000€ | 27.000€ | 27.000€ | 36.000€ | |||
Plataforma energética | Plataforma energética | TI0016 | 310.000€ | 124.000€ | 62.000€ | 62.000€ | 62.000€ | |
TOTAL | 9.490.870€ | 52.922€ | 1.259.730€ | 3.572.390€ | 2.609.450€ | 1.996.377€ |
cultura y turismo
ACTUACIONES | SUBACT, | ÁMBITOS INT. | PRESUP. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
La Fábrica | Obra civil | TI00166 | 455.000€ | 45.500€ | 45.500€ | 182.000€ | 182.000 | |
Fotovoltaica | TI0048 | 83.250€ | 8.325€ | 33.300€ | 41.625€ | |||
La Villa | Obra civil | TI00166 | 248.430€ | 24.843€ | 99.372€ | 124.215€ | ||
Mejora energética | TI0048 | 173.332€ | 173.332€ | |||||
La Raqueta | Obra civil | TI00165 | 1.587.577€ | 158.758€ | 476.273€ | 476.273€ | 476.273€ | |
Fotovoltaica | TI0048 | 112.000 | 33.600€ | 33.600€ | 44.800€ | |||
TOTAL | 2.659.589€ | 70.343€ | 385.915€ | 924.545€ | 857.713€ | 521.073€ |
TOTAL SENDA FINANCIERA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
TOTAL ANUAL | 158.225€ | 4.449.564€ | 4.396.935€ | 3.465.163€ | 2.517.450€ | |
TOTAL ACUMULADO ANUAL | 158.225€ | 4.607.789€ | 9.004.724€ | 12.471.888€ | 14.989.337€ | |
PORCENTAJE ANUAL | 1,06% | 29,68% | 29,33% | 23,13% | 16,79% | |
PORCENTAJE ACUMULADO ANUAL | 1,06% | 30,74% | 60,07% | 83,21% | 100,00% |